Сведения об образовательной организации
Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
21.02.19 | Землеустройство | Технологический | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | На базе ООО | На базе СОО | Производственная практика Учебная практика | |
Очная 3года 10 мес. Заочная 4 года 7 мес. | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 7 мес. | |||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Технологический | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Очная 2года 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 10 мес. | Учебная практика Производственная практика (по профилю специальности) | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Социально-экономический | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Очная 2года 10 мес. Заочная 3 года 7 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 7 мес. | Учебная практика Производственная практика | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Социально-экономический | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 7 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 7 мес. | Учебная практика Производственная практика | |
40.02.04 | Юриспруденция | Социально-экономический | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Очная 2года 10 мес. Заочная 3 года 7 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 7 мес. | Учебная практика Производственная практика | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Социально-экономический | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Очная 3 года 6 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Очная 2 года 6 мес. Заочная 2 года 10 мес. | Учебная практика Производственная практика Производственная практика (преддипломная) | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Социально-экономический | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 10 мес. | Учебная и производственная (по профилю специальности) практики Производственная (по профилю специальности) практика | |
38.02.07 | Банковское дело | Социально-экономический | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 7 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 7 мес. | Учебная практика Производственная практика | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Социально-экономический | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 7 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 7 мес. | производственная практика (по профилю специальности) Учебная практика Производственная практика (преддипломная) | |
43.02.10 | Туризм | Социально-экономический | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 10 мес. | ||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Технологический | Среднее профессиональное образование | очная | Очная 10 мес. | Учебная практика Производственная практика | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Технологический | Среднее профессиональное образование | очная | Очная 3 года 10 мес. | Очная 2 года 10 мес. | Учебная практика Производственная практика | |
09.02.05 | Прикладная информатика | Технологический | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Очная 3 года 10 мес. Заочная 4 года 10 мес. | Очная 2 год 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Учебная практика Производственная практика | |
42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе | Среднее профессиональное образование | очная | Очная 2 года 10 мес. | Учебная практика Производственная практика |
Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 237 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 662 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 479 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема .pdf
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | — |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | — |
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 237 | — |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | 3,65 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 75 | — |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | 0 | 0 | 0 | 87 | — |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 84 | — |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления .docx
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | ||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | ||||
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | ||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | ||||
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | ||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | ||||
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная/ Заочная | ||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Очная | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | ||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная |
Образование (информация по образовательным программам)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образователь ной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых ООП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Технологический | Очная/Заочная | ОПОП 21.02.19 24-25 | очная 2024-2024 заочная 2024-2024 | КУГ 2024-2025 | Программа ГИА 24-25 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Технологический | Очная/Заочная | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Социально- экономический | Очная/Заочная | ОПОП 38.02.01 24-25 | очная 2024-2025 заочная 2024-2025 | КУГ 2024-2025 | Программа ГИА 24-25 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Социально- экономический | Очная/Заочная | ОПОП 38.02.03 24-25 | очная 2024-2025 заочная 2024-2025 | КУГ 2024-2025 | Программа ГИА 24-25 | ||
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Социально- экономический | Очная/Заочная | ОПОП 40.02.04 24-25 | очная 2024-2025 заочная 2024-2025 | КУГ 2024-2025 | Программа ГИА 24-25 | ||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Социально- экономический | Очная/Заочная | ОПОП 40.02.02 24-25 | очная 2024-2025 заочная 2024-2025 | КУГ 2024-2025 | Программа ГИА 24-25 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Социально- экономический | Очная/ Заочная | ||||||
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Социально- экономический | Очная/ Заочная | ОПОП 38.02.07 24-25 | 9 кл очная 2024-2025 9 кл заочная 2024-2025 11 кл очная 2024-2025 11 кл заочная 2024-2025 | 9 кл КУГ 2024-2025 КУГ 2024-2025 | Программа ГИА 24-25 | ||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Социально- экономический | Очная/Заочная | ОПОП 43.02.16 24-25 | очная 2024-2025 заочная 2024-2025 | КУГ 2024-2025 | Программа ГИА 24-25 | ||
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Социально- экономический | Очная/ Заочная | ||||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Технологический | Очная | очная 2024-2025 | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Технологический | Очная | ОПОП 09.02.07 24-25 | Программа ГИА 24-25 | ||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Технологический | Заочная | ||||||
42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Технологический | Очная | ОПОП 42.02.01 24-25 | Очная 2024-2025 | Программа ГИА 24-25 Рабочая программа воспитания 2024-2025 Календарный график воспитательной работы 2024-2025 |
Образование (информация по адаптированным образовательным программам)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образователь ной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образователь ной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно- исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно- исследовательской) деятельности | Сведения о научно- исследовательской базе для осуществления научной (научно- исследовательской) деятельности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21.02.19 | Землеустройство | Технологическая | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Социально-экономическая | 12 | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Социально-экономическая | 5 | 5 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Социально-экономическая | 59 | 30 |
40.02.04 | Юриспруденция | Социально-экономическая | 0 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Социально-экономическая | 86 | 51 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Социально-экономическая | 155 | 125 |
38.02.07 | Банковское дело | Социально-экономическая | 1 | 1 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Социально-экономическая | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм | Социально-экономическая | 0 | 0 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Технологическая | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Технологическая | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Технологическая | 36 | 25 |
Олимпиады
Код | Наименование | на базе 9 классов | на базе 11 классов | Квалификация | Уровень образования | Срок действия лицензии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 10 мес. | Бухгалтер | Среднее профессиональное образование | бессрочно | |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Х | Очная 10 мес. | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | бессрочно | |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Очная 3 года 10 мес. Заочная 4 года 10 мес. | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Техник — программист | Среднее профессиональное образование | бессрочно | |
21.02.05 | Земельно — имущественные отношения | Очная 2 года 10 мес. Заочная 4 года 4 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 10 мес. | Специалист по земельно-имущественным отношениям | Среднее профессиональное образование | бессрочно | |
21.02.19 | Землеустройство | Очная 3 года 10 мес. Заочная 4 года 10 мес. | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Специалист по землеустройству | Среднее профессиональное образование | бессрочно | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная 2 года 10 мес. Заочная 4 года 4 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 10 мес. | Юрист | Среднее профессиональное образование | бессрочно | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Очная 3 года 6 мес. Заочная 4 года 10 мес. | Очная 2 года 6 мес. Заочная 3 года 6 мес. | Юрист | Среднее профессиональное образование | бессрочно | |
40.02.04 | Юриспруденция | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 10 мес. | Юрист | Среднее профессиональное образование | ||
43.02.10 | Туризм | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 10 мес. | Специалист по туризму | Среднее профессиональное образование | бессрочно | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 10 мес. | Специалист по туризму и гостеприимству | Среднее профессиональное образование | бессрочно | |
38.02.07 | Банковское дело | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 10 мес. | Специалист банковского дела | Среднее профессиональное образование | бессрочно | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Очная 2 года 10 мес. Заочная 3 года 10 мес. | Очная 1 год 10 мес. Заочная 2 года 10 мес. | Операционный логист | Среднее профессиональное образование | бессрочно |